Score sheet for deal no: 23 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Pruchnerovič - SchrotterHiminec - VolosanskyGIB2+2 E 9   170 25.9 0.1 100 0
2 Hencz - KrátkýMokráň - ZlackýGIB3+2 W 3   200 21.6 4.4 83 17
3 Belčák - HencŠimonová - NovákováGIB3+2 E J   200 21.6 4.4 83 17
4 Ferková - ŠtofkováHorňák - HorňákováGIB3+2 E 7   200 21.6 4.4 83 17
5 Šikra - FekeshazyRobak - GóraGIB2+4 E J   230 17.3 8.7 67 33
6 Vovk - JanockoHora - ŠtefánikGIB4= W A   620 13 13 50 50
7 Matuz - MatuzBartha - NadasGIB4= W Q   620 13 13 50 50
8 Ploščica - ŠtevákFaltusova - VafekováGIB4= E J   620 13 13 50 50
9 Marcinowski - SobczakFaltus - ŠikraGIB4+1 E J   650 6.5 19.5 25 75
10 Belčák - MunkaDrotárová - OnderGIB4+1 E J   650 6.5 19.5 25 75
11 Kruczek - PrzybyloBessler - JurčišinGIB4+1 E J   650 6.5 19.5 25 75
12 Nidecki - ChodzińskiPorada - DanczakGIB4+2 E J   680 1.2 24.8 5 95
13 Baryla - KadulaZawada - StrzemeckiGIB4+2 E J   680 1.2 24.8 5 95
14 Lohay - MenyhértMacior - Witek60%          15.6   60  
15 Macior - WitekLohay - Menyhért40%          10.4   40  
Deal:23 Dealer:South  vul.:All
 963
842
AK7
  QJ95
AQT8 J7542
A3 QJT65
Q865 3
863 AT
  K
  K97
  JT942
  K742
 
 
N
N  
7
8
3
1
4
S  
7
8
3
1
4
E  
5
5
10
11
8
W  
5
5
10
11
8

  Minimax:  by 4, SE-650


private score sheet
round result
complete result