Score sheet for deal no: 25 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kruczek - PrzybyloVovk - JanockoGIB3NT-4 E 4 400   26 0 100 0
2 Zawada - StrzemeckiNidecki - ChodzińskiGIB3+1 S 6 130   24 2 92 8
3 Hencz - KrátkýHorňák - HorňákováGIB2-1 W Q 100   22 4 85 15
4 Macior - WitekFaltus - ŠikraGIB2-1 N J   50 19 7 73 27
5 Šikra - FekeshazyMatuz - MatuzGIB3-1 N 3   50 19 7 73 27
6 Ploščica - ŠtevákBaryla - KadulaGIB1= W Q   80 16 10 62 38
7 Robak - GóraBartha - NadasGIB1NT= W Q   90 14 12 54 46
8 Bessler - JurčišinŠimonová - NovákováGIB3-2 S 3   100 11 15 42 58
9 Hora - ŠtefánikPruchnerovič - SchrotterGIB2-2 N A   100 11 15 42 58
10 Faltusova - VafekováMokráň - ZlackýGIB2= E A   110 5 21 19 81
11 Belčák - HencDrotárová - OnderGIB2= W Q   110 5 21 19 81
12 Lohay - MenyhértMarcinowski - SobczakGIB2= W J   110 5 21 19 81
13 Ferková - ŠtofkováPorada - DanczakGIB2= W 5   110 5 21 19 81
14 Belčák - MunkaHiminec - VolosanskyGIB1NT+1 E J   120 0 26 0 100
Deal:25 Dealer:North  vul.:EW
 Q85
5
QJ92
  J8632
K942 A76
AQ73 J962
86 K43
975 KQT
  JT3
  KT84
  AT75
  A4
 
 
N
N  
7
8
5
6
5
S  
7
8
5
5
5
E  
5
4
8
7
8
W  
5
4
7
7
7

  Minimax:  by 3, DXN-100


private score sheet
round result
complete result