Score sheet for deal no: 26 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Robak - GóraBartha - NadasGIB2+5 W 4   190 26 0 100 0
2 Hora - ŠtefánikPruchnerovič - SchrotterGIB3NT+3 W 3   690 24 2 92 8
3 Faltusova - VafekováMokráň - ZlackýGIB3NT+4 W 5   720 19 7 73 27
4 Bessler - JurčišinŠimonová - NovákováGIB3NT+4 W 5   720 19 7 73 27
5 Hencz - KrátkýHorňák - HorňákováGIB3NT+4 W 8   720 19 7 73 27
6 Zawada - StrzemeckiNidecki - ChodzińskiGIB3NT+4 W 8   720 19 7 73 27
7 Belčák - HencDrotárová - OnderGIB6+1 W 10   1390 13 13 50 50
8 Macior - WitekFaltus - ŠikraGIB6+1 E 7   1390 13 13 50 50
9 Ploščica - ŠtevákBaryla - KadulaGIB6= E 7   1430 10 16 38 62
10 Lohay - MenyhértMarcinowski - SobczakGIB6NT+1 W 10   1470 4 22 15 85
11 Šikra - FekeshazyMatuz - MatuzGIB6NT+1 W 3   1470 4 22 15 85
12 Kruczek - PrzybyloVovk - JanockoGIB6NT+1 E 7   1470 4 22 15 85
13 Ferková - ŠtofkováPorada - DanczakGIB6NT+1 W 5   1470 4 22 15 85
14 Belčák - MunkaHiminec - VolosanskyGIB6NT+1 W 5   1470 4 22 15 85
Deal:26 Dealer:East  vul.:All
 QT85
J543
T4
  943
AJ K
AK9 QT82
AKQ5 J9862
AQT2 J85
  976432
  76
  73
  K76
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result