Score sheet for deal no: 5 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Matuz - MatuzBelčák - HencGIB3= S Q 140   26 0 100 0
2 Baryla - KadulaPorada - DanczakGIB4x-1 W A 100   22 4 85 15
3 Vovk - JanockoHiminec - VolosanskyGIB4x-1 W 2 100   22 4 85 15
4 Robak - GóraDrotárová - OnderGIB4x-1 W A 100   22 4 85 15
5 Lohay - MenyhértPloščica - ŠtevákGIB4-1 S Q   100 16 10 62 38
6 Bessler - JurčišinPruchnerovič - SchrotterGIB4-1 S A   100 16 10 62 38
7 Marcinowski - SobczakHencz - KrátkýGIB4-1 S Q   100 16 10 62 38
8 Belčák - MunkaBartha - NadasGIB3= W 5   140 12 14 46 54
9 Šikra - FekeshazyKruczek - PrzybyloGIB3+1 W 8   170 10 16 38 62
10 Šimonová - NovákováHora - ŠtefánikGIB4-2 S Q   200 8 18 31 69
11 Ferková - ŠtofkováFaltus - ŠikraGIB4= W A   420 4 22 15 85
12 Mokráň - ZlackýZawada - StrzemeckiGIB4= W A   420 4 22 15 85
13 Faltusova - VafekováNidecki - ChodzińskiGIB4= W A   420 4 22 15 85
14 Macior - WitekHorňák - HorňákováGIB4x= W A   590 0 26 0 100
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 A3
AJ75
J875
  Q62
QJT654 987
K964
KT3 A964
AT98 43
  K2
  QT832
  Q2
  KJ75
 
 
N
N  
7
6
8
4
6
S  
7
6
8
4
6
E  
5
7
5
9
5
W  
5
7
5
9
5

  Minimax:  by 2, SE-140


private score sheet
round result
complete result