Score sheet for deal no: 6 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Belčák - MunkaBartha - NadasGIB4-1 W 2 100   26 0 100 0
2 Bessler - JurčišinPruchnerovič - SchrotterGIB3= W A   140 24 2 92 8
3 Vovk - JanockoHiminec - VolosanskyGIB4= W 4   620 14 12 54 46
4 Macior - WitekHorňák - HorňákováGIB4= W 10   620 14 12 54 46
5 Robak - GóraDrotárová - OnderGIB4= W 10   620 14 12 54 46
6 Mokráň - ZlackýZawada - StrzemeckiGIB4= W 2   620 14 12 54 46
7 Šimonová - NovákováHora - ŠtefánikGIB4= W A   620 14 12 54 46
8 Lohay - MenyhértPloščica - ŠtevákGIB4= E 2   620 14 12 54 46
9 Šikra - FekeshazyKruczek - PrzybyloGIB4= W A   620 14 12 54 46
10 Faltusova - VafekováNidecki - ChodzińskiGIB4= W A   620 14 12 54 46
11 Marcinowski - SobczakHencz - KrátkýGIB4= W 10   620 14 12 54 46
12 Baryla - KadulaPorada - DanczakGIB4+1 W 4   650 2 24 8 92
13 Ferková - ŠtofkováFaltus - ŠikraGIB4+1 W A   650 2 24 8 92
14 Matuz - MatuzBelčák - HencGIB4+1 W 2   650 2 24 8 92
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 Q97
A7
QT942
  K32
AK653 J42
QJ K643
K53 A6
AQ4 T986
  T8
  T9852
  J87
  J75
 
 
N
N  
3
6
4
3
4
S  
3
6
4
3
4
E  
9
7
9
10
8
W  
9
7
9
10
8

  Minimax:  by 4, SE-620


private score sheet
round result
complete result