Score sheet for deal no: 8 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Robak - GóraMatuz - MatuzGIB4= N 8 420   25 1 96 4
2 Baryla - KadulaFaltus - ŠikraGIB4= N 8 420   25 1 96 4
3 Belčák - MunkaPruchnerovič - SchrotterGIB3= S 7 140   21 5 81 19
4 Ferková - ŠtofkováNidecki - ChodzińskiGIB3= S K 140   21 5 81 19
5 Hencz - KrátkýFaltusova - VafekováGIB5x-1 W Q 100   17 9 65 35
6 Vovk - JanockoBartha - NadasGIB5x-1 W Q 100   17 9 65 35
7 Hora - ŠtefánikKruczek - PrzybyloGIB5-1 W Q 50   11 15 42 58
8 Belčák - HencBessler - JurčišinGIB1-1 W 10 50   11 15 42 58
9 Šimonová - NovákováŠikra - FekeshazyGIB5-1 W Q 50   11 15 42 58
10 Macior - WitekMarcinowski - SobczakGIB5-1 E Q 50   11 15 42 58
11 Drotárová - OnderHiminec - VolosanskyGIB4-1 S A   50 6 20 23 77
12 Zawada - StrzemeckiPloščica - ŠtevákGIB2NT-2 N 6   100 4 22 15 85
13 Mokráň - ZlackýLohay - MenyhértGIB3= W Q   140 2 24 8 92
14 Horňák - HorňákováPorada - DanczakGIB5x-2 S A   300 0 26 0 100
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 Q4
QJ952
T3
  KJ65
97653 82
K7 6
AKQ65 J9742
7 AQ942
  AKJT
  AT843
  8
  T83
 
 
N
N  
5
3
9
5
5
S  
5
2
8
5
5
E  
7
10
3
8
8
W  
7
10
3
8
8

  Minimax:  by 4, HXN-100


private score sheet
round result
complete result