Score sheet for deal no: 9 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kruczek - PrzybyloŠimonová - NovákováGIB3-2 W 9 200   26 0 100 0
2 Drotárová - OnderHora - ŠtefánikGIB1NT+2 N K 150   24 2 92 8
3 Faltus - ŠikraFaltusova - VafekováGIB4-1 W 6 100   17 9 65 35
4 Ferková - ŠtofkováLohay - MenyhértGIB4-1 W 4 100   17 9 65 35
5 Belčák - MunkaŠikra - FekeshazyGIB3-1 W 10 100   17 9 65 35
6 Bartha - NadasBessler - JurčišinGIB3-1 W 9 100   17 9 65 35
7 Porada - DanczakMarcinowski - SobczakGIB4-1 W 10 100   17 9 65 35
8 Himinec - VolosanskyMatuz - MatuzGIB3-1 W 5 100   17 9 65 35
9 Robak - GóraPruchnerovič - SchrotterGIB4-1 S A   50 10 16 38 62
10 Ploščica - ŠtevákMokráň - ZlackýGIB2= E K   110 7 19 27 73
11 Baryla - KadulaHencz - KrátkýGIB2= W 10   110 7 19 27 73
12 Macior - WitekNidecki - ChodzińskiGIB3= W 10   140 2 24 8 92
13 Vovk - JanockoBelčák - HencGIB3= W 10   140 2 24 8 92
14 Horňák - HorňákováZawada - StrzemeckiGIB3= W 10   140 2 24 8 92
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 63
AT73
T954
  K85
AT952 KQ8
Q865 J94
Q762
AQJT 732
  J74
  K2
  AKJ83
  964
 
 
N
N  
5
9
5
4
7
S  
5
9
5
4
7
E  
7
4
7
9
6
W  
7
4
7
9
6

  Minimax:  by 4, DXN-100


private score sheet
round result
complete result