Score sheet for deal no: 12 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Siničáková - ŠtofkováHájek - KlaczakGIB5x+1 N K 1050   20 0 100 0
2 Mokráň - ZlackýHecko - ŠmitalaGIB4+2 N A 680   12 8 60 40
3 Šimonová - BelčákMenyhért - MunkaGIB5+1 N K 680   12 8 60 40
4 Nižnanský - ZahovŠikra - ŠikraGIB4+2 N A 680   12 8 60 40
5 Štefánik - ŠustekKrajčo - TrepáčGIB4+2 N K 680   12 8 60 40
6 Gabriel - JakabšicMiklovič - GolovkovGIB5+1 N A 680   12 8 60 40
7 Teššerová - VagačStareček - PetříkGIB4+2 N K 680   12 8 60 40
8 Danišová - KrátkýHájková - VachtarčíkGIB4+2 N A 680   12 8 60 40
9 Slabeycius - HoraSkwark - BakalarzGIB6x-3 E 6 500   4 16 20 80
10 Matulík - LichvárWalach - UrbanczykGIB3+1 N K 170   1 19 5 95
11 Chrvala - SaganVachtarčíková - NemčíkováGIB4+2 S 7 170   1 19 5 95
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 8543
AKQJT
K6
  83
96 KJT2
532 74
5432 T
JT97 AKQ642
  AQ7
  986
  AQJ987
  5
 
 
N
N  
5
12
12
10
7
S  
5
12
12
10
7
E  
8
0
0
3
0
W  
8
0
0
3
0

  Minimax:  by 7, CXEW1100



private score sheet
round result
complete result