Score sheet for deal no: 2 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Mokráň - ZlackýWalach - UrbanczykGIB3+4 W 7   190 20 0 100 0
2 Nižnanský - ZahovHecko - ŠmitalaGIB4+2 E Q   480 18 2 90 10
3 Danišová - KrátkýStareček - PetříkGIB3NT+3 E Q   490 15 5 75 25
4 Šimonová - BelčákVachtarčíková - NemčíkováGIB3NT+3 E Q   490 15 5 75 25
5 Slabeycius - HoraKrajčo - TrepáčGIB3NT+4 E 9   520 12 8 60 40
6 Chrvala - SaganHájková - VachtarčíkGIB6= W 3   920 9 11 45 55
7 Štefánik - ŠustekŠikra - ŠikraGIB6= W 8   920 9 11 45 55
8 Matulík - LichvárHájek - KlaczakGIB6NT= E 4   990 5 15 25 75
9 Brežný - VelickyMenyhért - MunkaGIB6NT= W 2   990 5 15 25 75
10 Siničáková - ŠtofkováMiklovič - GolovkovGIB6NT+1 E 7   1020 1 19 5 95
11 Gabriel - JakabšicSkwark - BakalarzGIB6NT+1 W 8   1020 1 19 5 95
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 72
KJ654
83
  9752
AT53 KJ8
T AQ73
AT K652
KQJ643 A8
  Q964
  982
  QJ974
  T
 
 
N
N  
0
3
2
1
0
S  
0
3
2
1
0
E  
13
10
10
12
13
W  
13
10
10
12
13

  Minimax:  by 7, NEW-1520



private score sheet
round result
complete result