Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Teššerová - VagačStareček - PetříkGIB3+1 N 2 170   20 0 100 0
2 Nižnanský - ZahovŠikra - ŠikraGIB4x-1 N 6   100 18 2 90 10
3 Mokráň - ZlackýHecko - ŠmitalaGIB4-3 N 6   150 16 4 80 20
4 Chrvala - SaganVachtarčíková - NemčíkováGIB4+2 W 4   170 13 7 65 35
5 Siničáková - ŠtofkováHájek - KlaczakGIB2+4 W 4   170 13 7 65 35
6 Štefánik - ŠustekKrajčo - TrepáčGIB5+1 W 4   420 9 11 45 55
7 Gabriel - JakabšicMiklovič - GolovkovGIB4= E A   420 9 11 45 55
8 Šimonová - BelčákMenyhért - MunkaGIB4+1 W 4   450 5 15 25 75
9 Slabeycius - HoraSkwark - BakalarzGIB4+1 W 4   450 5 15 25 75
10 Danišová - KrátkýHájková - VachtarčíkGIB4+2 E A   480 2 18 10 90
11 Matulík - LichvárWalach - UrbanczykGIB3NT+3 W 9   490 0 20 0 100
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 QT864
4
4
  QT9862
K9 53
K32 AQJ85
AQT983 K76
KJ 753
  AJ72
  T976
  J52
  A4
 
 
N
N  
9
1
1
9
2
S  
9
1
1
9
2
E  
4
11
11
4
11
W  
4
11
11
4
11

  Minimax:  by 5, NEW-460



private score sheet
round result
complete result