Score sheet for deal no: 7 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Brežný - VelickyHecko - ŠmitalaGIB1NT-2 E 10 200   20 0 100 0
2 Danišová - KrátkýMiklovič - GolovkovGIB2= S 3 110   18 2 90 10
3 Siničáková - ŠtofkováKrajčo - TrepáčGIB2= W K   90 16 4 80 20
4 Chrvala - SaganHájek - KlaczakGIB2-1 S 3   100 11 9 55 45
5 Mokráň - ZlackýHájková - VachtarčíkGIB3-1 S 3   100 11 9 55 45
6 Slabeycius - HoraVachtarčíková - NemčíkováGIB2-1 S 3   100 11 9 55 45
7 Matulík - LichvárStareček - PetříkGIB3-1 S 3   100 11 9 55 45
8 Šimonová - BelčákWalach - UrbanczykGIB2+1 E K   110 6 14 30 70
9 Štefánik - ŠustekMenyhért - MunkaGIB2-2 S 8   200 3 17 15 85
10 Gabriel - JakabšicŠikra - ŠikraGIB3-2 S 3   200 3 17 15 85
11 Teššerová - VagačSkwark - BakalarzGIB2x-2 S 3   500 0 20 0 100
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 AKQT9
953
Q4
  T85
J842 65
Q4 J76
KT83 AJ96
AQ4 KJ32
  73
  AKT82
  752
  976
 
 
N
N  
4
4
7
7
5
S  
4
4
7
7
5
E  
9
9
5
6
6
W  
9
9
5
6
6

  Minimax:  by 2, C.EWEW2D;



private score sheet
round result
complete result