Score sheet for deal no: 14 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Štefánik - ŠustekHecko - ŠmitalaGIB3= N A 140   19 1 95 5
2 Slabeycius - HoraMiklovič - GolovkovGIB3= N K 140   19 1 95 5
3 Brežný - VelickyVachtarčíková - NemčíkováGIBpass      0   16 4 80 20
4 Teššerová - VagačŠikra - ŠikraGIB3-1 N K   50 11 9 55 45
5 Danišová - KrátkýKrajčo - TrepáčGIB4-1 N K   50 11 9 55 45
6 Chrvala - SaganStareček - PetříkGIB3-1 N K   50 11 9 55 45
7 Šimonová - BelčákHájková - VachtarčíkGIB3-1 N K   50 11 9 55 45
8 Nižnanský - ZahovWalach - UrbanczykGIB4-2 N A   100 6 14 30 70
9 Gabriel - JakabšicMenyhért - MunkaGIB3+2 E 3   150 3 17 15 85
10 Mokráň - ZlackýHájek - KlaczakGIB3+2 W K   150 3 17 15 85
11 Siničáková - ŠtofkováSkwark - BakalarzGIB5= E Q   400 0 20 0 100
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 KJ842
AK2
54
  654
A T75
T975 86
A6 KQT873
KT8732 A9
  Q963
  QJ43
  J92
  QJ
 
 
N
N  
0
0
6
8
0
S  
0
0
6
8
0
E  
11
11
7
5
9
W  
11
11
7
5
9

  Minimax:  by 5, C.EWEW5D;



private score sheet
round result
complete result