Score sheet for deal no: 1 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Slabeycius - HoraKrajčo - TrepáčGIB4x-4 E K 800   20 0 100 0
2 Gabriel - JakabšicSkwark - BakalarzGIB4-3 W 8 150   18 2 90 10
3 Danišová - KrátkýStareček - PetříkGIB3+1 S A 130   14 6 70 30
4 Matulík - LichvárHájek - KlaczakGIB3+1 S A 130   14 6 70 30
5 Mokráň - ZlackýWalach - UrbanczykGIB4= S A 130   14 6 70 30
6 Šimonová - BelčákVachtarčíková - NemčíkováGIB4-2 W 8 100   9 11 45 55
7 Nižnanský - ZahovHecko - ŠmitalaGIB4x-1 W 6 100   9 11 45 55
8 Siničáková - ŠtofkováMiklovič - GolovkovGIB3-1 E A 50   6 14 30 70
9 Štefánik - ŠustekŠikra - ŠikraGIB5-1 S K   50 4 16 20 80
10 Chrvala - SaganHájková - VachtarčíkGIB3+1 W 2   170 1 19 5 95
11 Brežný - VelickyMenyhért - MunkaGIB3+1 E A   170 1 19 5 95
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 8
AJ76
86532
  532
654 AJT92
K2 Q983
J9 4
AKQ964 J87
  KQ73
  T54
  AKQT7
  T
 
 
N
N  
4
10
8
5
6
S  
4
10
8
5
6
E  
9
3
5
8
7
W  
9
3
5
8
7

  Minimax:  by 4, DNS130



private score sheet
round result
complete result