Score sheet for deal no: 13 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Mokráň - ZlackýHájek - KlaczakGIB3NT-2 W 7 200   20 0 100 0
2 Danišová - KrátkýKrajčo - TrepáčGIB3= E Q   110 18 2 90 10
3 Brežný - VelickyVachtarčíková - NemčíkováGIB3+2 E Q   150 14 6 70 30
4 Gabriel - JakabšicMenyhért - MunkaGIB3+2 E 2   150 14 6 70 30
5 Chrvala - SaganStareček - PetříkGIB2+3 E 2   150 14 6 70 30
6 Slabeycius - HoraMiklovič - GolovkovGIB3+3 E Q   170 9 11 45 55
7 Šimonová - BelčákHájková - VachtarčíkGIB3+3 E 2   170 9 11 45 55
8 Teššerová - VagačŠikra - ŠikraGIB3NT+1 W 5   630 5 15 25 75
9 Nižnanský - ZahovWalach - UrbanczykGIB3NT+1 W 8   630 5 15 25 75
10 Štefánik - ŠustekHecko - ŠmitalaGIB3NT+2 E 2   660 2 18 10 90
11 Siničáková - ŠtofkováSkwark - BakalarzGIB3NT+4 W 5   720 0 20 0 100
Deal:13 Dealer:North  vul.:All
 A87
A8752
QT
  T53
QJ53 6
KT96 J43
A KJ98742
A876 KQ
  KT942
  Q
  653
  J942
 
 
N
N  
5
1
4
7
3
S  
5
1
4
7
3
E  
7
9
9
6
10
W  
7
9
9
6
10

  Minimax:  by 3, NEW-630



private score sheet
round result
complete result