Score sheet for deal no: 16 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Chrvala - SaganŠikra - ŠikraGIB2-2 N 7   100 19 1 95 5
2 Slabeycius - HoraHájek - KlaczakGIB3-2 S 9   100 19 1 95 5
3 Matulík - LichvárMenyhért - MunkaGIB3+1 E 2   130 15 5 75 25
4 Brežný - VelickyStareček - PetříkGIB3+1 E Q   130 15 5 75 25
5 Mokráň - ZlackýSkwark - BakalarzGIB3+2 E 3   150 7 13 35 65
6 Šimonová - BelčákKrajčo - TrepáčGIB2+3 E 6   150 7 13 35 65
7 Nižnanský - ZahovMiklovič - GolovkovGIB2+3 E 2   150 7 13 35 65
8 Gabriel - JakabšicHájková - VachtarčíkGIB3+2 E 2   150 7 13 35 65
9 Teššerová - VagačWalach - UrbanczykGIB3+2 E 10   150 7 13 35 65
10 Siničáková - ŠtofkováVachtarčíková - NemčíkováGIB3+2 E 7   150 7 13 35 65
11 Danišová - KrátkýHecko - ŠmitalaGIB3NT= W 5   600 0 20 0 100
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 J654
A752
KT4
  AJ
A982 K
J84 KQ9
AJ93 76
98 KQT7543
  QT73
  T63
  Q852
  62
 
 
N
N  
2
5
5
7
3
S  
2
5
5
7
3
E  
10
7
7
6
9
W  
10
8
7
6
9

  Minimax:  by 4, SXNS-500



private score sheet
round result
complete result