Score sheet for deal no: 17 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Mokráň - ZlackýVachtarčíková - NemčíkováGIB3NT+3 S J 490   20 0 100 0
2 Štefánik - ŠustekSkwark - BakalarzGIB4+2 S J 480   16 4 80 20
3 Siničáková - ŠtofkováStareček - PetříkGIB4+2 N Q 480   16 4 80 20
4 Šimonová - BelčákHecko - ŠmitalaGIB5+1 N 3 480   16 4 80 20
5 Gabriel - JakabšicKrajčo - TrepáčGIB4+1 N Q 450   10 10 50 50
6 Teššerová - VagačMiklovič - GolovkovGIB4+1 N Q 450   10 10 50 50
7 Slabeycius - HoraWalach - UrbanczykGIB4+1 N Q 450   10 10 50 50
8 Matulík - LichvárHájková - VachtarčíkGIB3+2 N Q 200   6 14 30 70
9 Brežný - VelickyŠikra - ŠikraGIB2NT+2 S J 180   4 16 20 80
10 Nižnanský - ZahovMenyhért - MunkaGIB6-1 N Q   50 1 19 5 95
11 Danišová - KrátkýHájek - KlaczakGIB6-1 N Q   50 1 19 5 95
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 72
AKQJ952
642
  5
K943 QJT
74 T8
T5 Q973
JT986 A432
  A865
  63
  AKJ8
  KQ7
 
 
N
N  
7
10
12
8
12
S  
7
10
12
8
12
E  
6
2
1
5
1
W  
6
2
1
5
1

  Minimax:  by 6, NNS990



private score sheet
round result
complete result