Score sheet for deal no: 18 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Danišová - KrátkýHájek - KlaczakGIB3NT+1 S 8 630   19 1 95 5
2 Šimonová - BelčákHecko - ŠmitalaGIB3NT+1 N 10 630   19 1 95 5
3 Nižnanský - ZahovMenyhért - MunkaGIB3NT= S 8 600   12 8 60 40
4 Gabriel - JakabšicKrajčo - TrepáčGIB3NT= N 4 600   12 8 60 40
5 Siničáková - ŠtofkováStareček - PetříkGIB3NT= N 4 600   12 8 60 40
6 Matulík - LichvárHájková - VachtarčíkGIB3NT= N 7 600   12 8 60 40
7 Mokráň - ZlackýVachtarčíková - NemčíkováGIB3NT= N 4 600   12 8 60 40
8 Štefánik - ŠustekSkwark - BakalarzGIB3= S J 140   6 14 30 70
9 Brežný - VelickyŠikra - ŠikraGIB3NT-1 S J   100 2 18 10 90
10 Teššerová - VagačMiklovič - GolovkovGIB3NT-1 N 4   100 2 18 10 90
11 Slabeycius - HoraWalach - UrbanczykGIB5-1 S J   100 2 18 10 90
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 K
Q865
Q752
  KJ52
T5 J9742
JT9 K73
KJ8 T43
QT986 73
  AQ863
  A42
  A96
  A4
 
 
N
N  
9
10
10
10
10
S  
9
10
10
9
10
E  
4
2
3
3
2
W  
4
2
3
3
2

  Minimax:  by 3, NNS630



private score sheet
round result
complete result