Score sheet for deal no: 19 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Teššerová - VagačMenyhért - MunkaGIB2+1 N A 140   20 0 100 0
2 Matulík - LichvárKrajčo - TrepáčGIB3-1 W 9 100   18 2 90 10
3 Šimonová - BelčákHájek - KlaczakGIB1NT-1 N 2   50 14 6 70 30
4 Nižnanský - ZahovHájková - VachtarčíkGIB1NT-1 N 2   50 14 6 70 30
5 Štefánik - ŠustekVachtarčíková - NemčíkováGIB4-1 N A   50 14 6 70 30
6 Mokráň - ZlackýStareček - PetříkGIB4-2 N A   100 10 10 50 50
7 Danišová - KrátkýSkwark - BakalarzGIB2= E Q   110 8 12 40 60
8 Siničáková - ŠtofkováŠikra - ŠikraGIB2+1 E 6   140 5 15 25 75
9 Slabeycius - HoraHecko - ŠmitalaGIB3= E 3   140 5 15 25 75
10 Brežný - VelickyWalach - UrbanczykGIB2+2 E 9   170 2 18 10 90
11 Chrvala - SaganMiklovič - GolovkovGIB4= W 7   620 0 20 0 100
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 93
AK42
A7
  KJ974
QJ7542 AT86
876 Q5
T43 K862
8 AQ2
  K
  JT93
  QJ95
  T653
 
 
N
N  
9
6
8
3
5
S  
9
5
8
3
5
E  
4
7
4
10
8
W  
4
7
4
10
8

  Minimax:  by 5, CXNS-300



private score sheet
round result
complete result