Score sheet for deal no: 20 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Mokráň - ZlackýStareček - PetříkGIB2+1 N 2 140   20 0 100 0
2 Slabeycius - HoraHecko - ŠmitalaGIB2= S 3 110   17 3 85 15
3 Teššerová - VagačMenyhért - MunkaGIB2= N J 110   17 3 85 15
4 Siničáková - ŠtofkováŠikra - ŠikraGIB2-1 N 6   100 12 8 60 40
5 Chrvala - SaganMiklovič - GolovkovGIB3-1 N A   100 12 8 60 40
6 Šimonová - BelčákHájek - KlaczakGIB2-1 S 6   100 12 8 60 40
7 Danišová - KrátkýSkwark - BakalarzGIB2+1 E A   140 8 12 40 60
8 Brežný - VelickyWalach - UrbanczykGIB3-2 S 8   200 5 15 25 75
9 Štefánik - ŠustekVachtarčíková - NemčíkováGIB1NT-2 S 6   200 5 15 25 75
10 Matulík - LichvárKrajčo - TrepáčGIB2NT-3 S 6   300 2 18 10 90
11 Nižnanský - ZahovHájková - VachtarčíkGIB2x+1 W 10   870 0 20 0 100
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 K753
K4
T94
  J963
64 AQ2
Q9763 AJ52
Q872 J63
85 QT4
  JT98
  T8
  AK5
  AK72
 
 
N
N  
7
4
4
7
5
S  
6
4
4
7
5
E  
6
9
9
6
7
W  
6
9
9
5
6

  Minimax:  by 2, HEW-140



private score sheet
round result
complete result