Score sheet for deal no: 22 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Danišová - KrátkýVachtarčíková - NemčíkováGIB3-1 N 3   50 20 0 100 0
2 Štefánik - ŠustekStareček - PetříkGIB3-2 N 6   100 18 2 90 10
3 Gabriel - JakabšicHájek - KlaczakGIB3= E 9   140 15 5 75 25
4 Matulík - LichvárHecko - ŠmitalaGIB2+1 E 5   140 15 5 75 25
5 Šimonová - BelčákSkwark - BakalarzGIB2+2 W K   170 9 11 45 55
6 Nižnanský - ZahovKrajčo - TrepáčGIB3+1 E 4   170 9 11 45 55
7 Brežný - VelickyMiklovič - GolovkovGIB2+2 E 2   170 9 11 45 55
8 Siničáková - ŠtofkováWalach - UrbanczykGIB2+2 E 5   170 9 11 45 55
9 Chrvala - SaganMenyhért - MunkaGIB2+3 W 2   200 4 16 20 80
10 Teššerová - VagačHájková - VachtarčíkGIB4= W K   620 1 19 5 95
11 Slabeycius - HoraŠikra - ŠikraGIB4= E K   620 1 19 5 95
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 Q64
Q8
KT842
  KQ2
AJ7 KT93
AK62 J973
Q7 A63
T874 63
  852
  T54
  J95
  AJ95
 
 
N
N  
5
7
3
3
4
S  
5
7
3
3
4
E  
7
6
10
10
9
W  
8
6
10
10
9

  Minimax:  by 4, H.EWEW4S;



private score sheet
round result
complete result