Score sheet for deal no: 3 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gabriel - JakabšicVachtarčíková - NemčíkováGIB4+1 S 6 450   20 0 100 0
2 Matulík - LichvárSkwark - BakalarzGIB4-3 E 8 300   18 2 90 10
3 Chrvala - SaganKrajčo - TrepáčGIB4-2 E 2 200   16 4 80 20
4 Nižnanský - ZahovHájek - KlaczakGIB1+3 S A 170   14 6 70 30
5 Slabeycius - HoraStareček - PetříkGIB3+1 S J 130   11 9 55 45
6 Danišová - KrátkýŠikra - ŠikraGIB2+2 S J 130   11 9 55 45
7 Teššerová - VagačHecko - ŠmitalaGIB3= S J 110   8 12 40 60
8 Mokráň - ZlackýMiklovič - GolovkovGIB4-1 S J   50 5 15 25 75
9 Štefánik - ŠustekWalach - UrbanczykGIB4-1 S 6   50 5 15 25 75
10 Brežný - VelickyHájková - VachtarčíkGIB4-2 S J   100 1 19 5 95
11 Siničáková - ŠtofkováMenyhért - MunkaGIB5x-1 S J   100 1 19 5 95
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 KT94
Q984
T
  9874
Q7 653
JT6 AK7532
J43 K9
AQT63 J2
  AJ82
 
  AQ87652
  K5
 
 
N
N  
6
10
4
11
6
S  
6
10
4
11
6
E  
7
3
8
2
7
W  
7
3
8
2
7

  Minimax:  by 4, SNS450



private score sheet
round result
complete result