Score sheet for deal no: 4 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Mokráň - ZlackýMiklovič - GolovkovGIB6NT-1 W 5 100   20 0 100 0
2 Štefánik - ŠustekWalach - UrbanczykGIB4+2 W 10   680 16 4 80 20
3 Gabriel - JakabšicVachtarčíková - NemčíkováGIB5+1 W 10   680 16 4 80 20
4 Teššerová - VagačHecko - ŠmitalaGIB4+2 E 10   680 16 4 80 20
5 Matulík - LichvárSkwark - BakalarzGIB3NT+3 W J   690 12 8 60 40
6 Slabeycius - HoraStareček - PetříkGIB6= W 10   1430 8 12 40 60
7 Nižnanský - ZahovHájek - KlaczakGIB6= W 2   1430 8 12 40 60
8 Siničáková - ŠtofkováMenyhért - MunkaGIB6= W 10   1430 8 12 40 60
9 Danišová - KrátkýŠikra - ŠikraGIB6NT= W 9   1440 4 16 20 80
10 Brežný - VelickyHájková - VachtarčíkGIB6+1 W 4   1460 1 19 5 95
11 Chrvala - SaganKrajčo - TrepáčGIB6+1 W 4   1460 1 19 5 95
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 983
752
KJ954
  T6
K54 AQJ2
K864 AQ93
AT7 Q3
AK3 752
  T76
  JT
  862
  QJ984
 
 
N
N  
4
3
1
1
1
S  
4
3
1
1
1
E  
9
10
12
12
12
W  
9
10
12
12
12

  Minimax:  by 6, NEW-1440



private score sheet
round result
complete result