Score sheet for deal no: 5 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Teššerová - VagačHájek - KlaczakGIB2-1 N K   100 20 0 100 0
2 Gabriel - JakabšicStareček - PetříkGIB2= W A   110 18 2 90 10
3 Danišová - KrátkýWalach - UrbanczykGIB3= W A   140 13 7 65 35
4 Matulík - LichvárVachtarčíková - NemčíkováGIB2+1 W 3   140 13 7 65 35
5 Šimonová - BelčákŠikra - ŠikraGIB2+1 W A   140 13 7 65 35
6 Štefánik - ŠustekMiklovič - GolovkovGIB2+1 W K   140 13 7 65 35
7 Slabeycius - HoraHájková - VachtarčíkGIB2+3 W K   200 7 13 35 65
8 Nižnanský - ZahovSkwark - BakalarzGIB2x-1 N 8   200 7 13 35 65
9 Mokráň - ZlackýMenyhért - MunkaGIB3-3 S A   300 4 16 20 80
10 Chrvala - SaganHecko - ŠmitalaGIB3-4 N 5   400 1 19 5 95
11 Brežný - VelickyKrajčo - TrepáčGIB3NT= E 2   400 1 19 5 95
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 Q2
J7
QT863
  AKJ3
AJ9653 K8
85 AQT9
A J97542
Q974 8
  T74
  K6432
  K
  T652
 
 
N
N  
6
4
5
3
4
S  
6
4
5
3
4
E  
7
8
8
10
8
W  
7
8
7
10
8

  Minimax:  by 4, SEW-420



private score sheet
round result
complete result