Score sheet for deal no: 6 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Slabeycius - HoraHájková - VachtarčíkGIB3NT-2 E 8 200   20 0 100 0
2 Matulík - LichvárVachtarčíková - NemčíkováGIB1+2 E 4   140 18 2 90 10
3 Chrvala - SaganHecko - ŠmitalaGIB4-4 N 3   200 16 4 80 20
4 Štefánik - ŠustekMiklovič - GolovkovGIB1NT+4 E 3   210 14 6 70 30
5 Teššerová - VagačHájek - KlaczakGIB2x-3 S 3   500 12 8 60 40
6 Danišová - KrátkýWalach - UrbanczykGIB3NT= E 8   600 10 10 50 50
7 Mokráň - ZlackýMenyhért - MunkaGIB3NT+1 E 8   630 7 13 35 65
8 Šimonová - BelčákŠikra - ŠikraGIB3NT+1 E 8   630 7 13 35 65
9 Gabriel - JakabšicStareček - PetříkGIB3NT+2 E Q   660 2 18 10 90
10 Nižnanský - ZahovSkwark - BakalarzGIB3NT+2 E 3   660 2 18 10 90
11 Brežný - VelickyKrajčo - TrepáčGIB3NT+2 E 2   660 2 18 10 90
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 K85
8542
  KJT974
J4 AQ9
A97 KT63
J98765 A32
32 AQ6
  T7632
  QJ
  KQT4
  85
 
 
N
N  
4
2
3
5
2
S  
4
2
3
4
2
E  
9
11
10
8
11
W  
9
11
10
8
11

  Minimax:  by 3, NEW-660



private score sheet
round result
complete result