Score sheet for deal no: 9 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Siničáková - ŠtofkováHecko - ŠmitalaGIB4+1 N 8 450   20 0 100 0
2 Mokráň - ZlackýKrajčo - TrepáčGIB3NT+1 N K 430   18 2 90 10
3 Šimonová - BelčákMiklovič - GolovkovGIB4= N K 420   16 4 80 20
4 Gabriel - JakabšicWalach - UrbanczykGIB3NT= N 8 400   12 8 60 40
5 Slabeycius - HoraMenyhért - MunkaGIB3NT= N K 400   12 8 60 40
6 Nižnanský - ZahovStareček - PetříkGIB3NT= N 2 400   12 8 60 40
7 Matulík - LichvárŠikra - ŠikraGIB2= S 10 110   8 12 40 60
8 Teššerová - VagačVachtarčíková - NemčíkováGIB5-1 N K   50 5 15 25 75
9 Brežný - VelickyHájek - KlaczakGIB3NT-1 N 9   50 5 15 25 75
10 Štefánik - ŠustekHájková - VachtarčíkGIB4-2 N 5   100 1 19 5 95
11 Chrvala - SaganSkwark - BakalarzGIB4-2 S 9   100 1 19 5 95
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 AK75
A43
KT4
  K94
83 T94
T96 KQ82
Q32 9876
AQT63 85
  QJ62
  J75
  AJ5
  J72
 
 
N
N  
7
9
8
10
9
S  
7
8
8
9
9
E  
6
4
5
3
4
W  
6
4
5
3
4

  Minimax:  by 4, SN420



private score sheet
round result
complete result