Miklovič Matúš - Golovkov Ladislav • 1st round private score card
pair number: 14 • MP:214 • score:48.64% •  round rank: 13

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3-1 EA50  14 70 Siničáková Marta - Štofková Judita
2 NSEW6NT+1 E7  102019 95
3 EWEW4-1 SJ  5015 75 Mokráň Pavel - Zlacký Alojz
4 AllEW6NT-1 W5100  0 0
5 NSEW2+1 WK  1407 35 Štefánik Viliam - Šustek Emil
6 EWEW1NT+4 E3  2106 30
7 AllEW2= S3110  2 10 Danišová Petra - Krátký Ján
8 noneEW3NT= E3  40013 65
9 EWEW4= NK420  4 20 Šimonová Alica - Belčák Vojtech
10 AllEW2-3 EK300  0 0
11 noneEW4= EA  42011 55 Gabriel Richard - Jakabšic Jakub
12 NSEW5+1 NA680  8 40
13 AllEW3+3 EQ  17011 55 Slabeycius Juraj - Hora Peter
14 noneEW3= NK140  1 5
15 NSEW6x-1 W8100  8 40 Nižnanský Ján - Zahov Ilja
16 EWEW2+3 E2  15013 65
17 noneEW4+1 NQ450  10 50 Teššerová Jana - Vagač Daniel
18 NSEW3NT-1 N4  10018 90
19 EWEW4= W7  62020 100 Chrvala Benjamín - Sagan Daniel
20 AllEW3-1 NA  1008 40
21 NSEW4-1 W950  15 75 Brežný Adam - Velicky Peter
22 EWEW2+2 E2  17011 55



round result complete result