Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel • 1st round private score card
pair number: 17 • MP:274 • score:62.27% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3+1 W2  17019 95 Chrvala Benjamín - Sagan Daniel
2 NSEW6= W3  92011 55
3 EWEW4-2 SJ  10019 95 Brežný Adam - Velicky Peter
4 AllEW6+1 W4  146019 95
5 NSEW2+3 WK  20013 65 Slabeycius Juraj - Hora Peter
6 EWEW3NT-2 E8200  0 0
7 AllEW3-1 S3  1009 45 Mokráň Pavel - Zlacký Alojz
8 noneEW4x-2 SJ  3008 40
9 EWEW4-2 N5  10019 95 Štefánik Viliam - Šustek Emil
10 AllEW4-1 S8  10016 80
11 noneEW4+2 EA  48018 90 Danišová Petra - Krátký Ján
12 NSEW4+2 NA680  8 40
13 AllEW3+3 E2  17011 55 Šimonová Alica - Belčák Vojtech
14 noneEW3-1 NK  509 45
15 NSEW6x-1 EA100  8 40 Gabriel Richard - Jakabšic Jakub
16 EWEW3+2 E2  15013 65
17 noneEW3+2 NQ200  14 70 Matulík Lukáš - Lichvár Vladimír
18 NSEW3NT= N7600  8 40
19 EWEW1NT-1 N2  506 30 Nižnanský Ján - Zahov Ilja
20 AllEW2x+1 W10  87020 100
21 NSEW5-3 WQ150  7 35 Teššerová Jana - Vagač Daniel
22 EWEW4= WK  62019 95



round result complete result