Hencz Koloman - Krátký Ján • 2nd round private score card
pair number: 6 • MP:373.4 • score:55.24% •  round rank: 8


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS1NT+1 SK120  24 92 Zawada Przemysław - Strzemecki Wojciech
2 NSNS5+1 SQ680  11 42
3 EWEW3NT+1 N8430  4 15 Nidecki Bogusław - Chodziński Władysław
4 AllEW3-2 WA200  10 38
5 NSEW4-1 SQ  10010 38 Marcinowski Piotr - Sobczak Piotr
6 EWEW4= W10  62012 46
7 AllNS4+1 S8650  26 100 Faltusova Jana - Vafeková Mária
8 noneNS5x-1 WQ100  17 65
9 EWEW2= W10  11019 73 Baryla Zdzislaw - Kadula Jan
10 AllEW2+1 NQ110  13 50
11 noneEW4-1 WJ50  3 12 Ferková Želmíra - Štofková Judita
12 NSEW2+1 SQ140  18 69
13 AllEW3= EA  14018 69 Porada Jan - Danczak Tadeusz
14 noneEW5x-2 W8300  11 42
15 NSNS2= WK  9013 50 Macior - - Witek
16 EWNS3NT= W9  60017.3 67
17 noneEW3+1 S6170  21 81 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
18 NSEW5x-4 EK800  0 0
19 EWEW4x-2 NA  3008 31 Lohay Karol - Menyhért Tibor
20 AllEW1+1 W2  11013 50
21 NSNS4= W7  42018 69 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
22 EWNS3NT+2 N3460  18 69
23 AllNS3+2 W3  20021.6 83 Mokráň Pavel - Zlacký Alojz
24 noneNS4-1 S8  506.5 25
25 EWNS2-1 WQ100  22 85 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
26 AllNS3NT+4 W8  72019 73


round result complete result