Faltus Ľudovít - Šikra Michal • 2nd round private score card
pair number: 3 • MP:374.5 • score:55.40% •  round rank: 6


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
21 NSNS3NT+1 W3  43012 4615   46.15  28 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
22 EWNS4+1 S7450  8 3119   38.46  28
9 EWNS4-1 W6100  17 6516   47.44  28 Faltusova Jana - Vafeková Mária
10 AllNS3NT= N2600  26 10010   60.58  27
5 NSEW4= WA  42022 857   65.38  25 Ferková Želmíra - Štofková Judita
6 EWEW4+1 WA  65024 922   69.87  25
11 noneEW4= W6  42017 651   69.23  24 Porada Jan - Danczak Tadeusz
12 NSEW3+1 SQ170  15 582   67.79  23
3 EWEW1NT+3 N3180  16 623   67.09  23 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
4 AllEW2-1 EJ100  18 693   67.31  23
7 AllEW3NT= SQ600  3 124   62.24  25 Baryla Zdzislaw - Kadula Jan
8 noneEW4= N8420  1 48   57.37  25
17 noneNS3+1 S6170  5 1911   54.44  25 Hencz Koloman - Krátký Ján
18 NSNS5x-4 EK800  26 1007   57.69  25
13 AllEW2+1 S3140  5 199   55.13  25 Zawada Przemysław - Strzemecki Wojciech
14 noneEW6x-3 W8500  3 1210   52.40  26
15 NSNS2-1 EA50  20 778   53.85  25 Nidecki Bogusław - Chodziński Władysław
16 EWNS3NT+1 W2  6305.5 2111   52.03  26
25 EWEW2-1 NJ  507 2714   50.71  26 Macior - - Witek
26 AllEW6+1 E7  139013 5016   50.67  26
23 AllEW4+1 EJ  65019.5 7511   51.83  25 Marcinowski Piotr - Sobczak Piotr
24 noneEW4-1 SJ  5019.5 7511   52.88  25
19 EWNS5-1 E2100  22 8510   54.26  22 Mokráň Pavel - Zlacký Alojz
20 AllNS2= W4  11013 509   54.09  22
1 noneNS3= SK140  26 1006   55.92  21 Lohay Karol - Menyhért Tibor
2 NSNS5+1 SQ680  11 426   55.40  22


round result complete result