Faltusova Jana - Vafeková Mária • 2nd round private score card
pair number: 8 • MP:251 • score:37.13% •  round rank: 28


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
25 EWNS2= EA  1105 1922   19.23  26 Mokráň Pavel - Zlacký Alojz
26 AllNS3NT+4 W5  72019 7316   46.15  26
9 EWEW4-1 W6100  9 3518   42.31  26 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
10 AllEW3NT= N2600  0 023   31.73  28
7 AllEW4+1 S8650  0 027   25.38  28 Hencz Koloman - Krátký Ján
8 noneEW5x-1 WQ100  9 3527   26.92  28
3 EWNS1NT+3 N3180  10 3827   28.57  28 Marcinowski Piotr - Sobczak Piotr
4 AllNS3-1 EJ100  8 3127   28.85  28
11 noneNS4= W3  4209 3527   29.49  28 Baryla Zdzislaw - Kadula Jan
12 NSNS4-4 W6200  15 5826   32.31  28
5 NSNS4= WA  4204 1527   30.77  28 Nidecki Bogusław - Chodziński Władysław
6 EWNS4= WA  62014 5426   32.69  28
19 EWNS4= E2  6204 1527   31.36  28 Porada Jan - Danczak Tadeusz
20 AllNS3NT= W6  6003 1227   29.95  28
15 NSEW2-1 EA50  6 2328   29.49  28 Ferková Želmíra - Štofková Judita
16 EWEW3NT+1 W2  63020.5 7927   32.57  28
21 NSEW4= E6  1300 028   30.66  28 Lohay Karol - Menyhért Tibor
22 EWEW4+1 S2450  18 6928   32.80  28
13 AllEW3+1 NA170  1 428   31.28  28 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
14 noneEW5x-1 W7100  19 7328   33.37  28
17 noneEW4+1 N10450  5 1928   32.69  28 Zawada Przemysław - Strzemecki Wojciech
18 NSEW4+1 NA650  11 4228   33.13  28
1 noneNS3-1 SK  5011 4228   33.53  28 Macior - - Witek
2 NSNS3NT+4 N3720  18 6928   35.02  28
23 AllEW4= EJ  62013 5028   35.62  28 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
24 noneEW4-1 SJ  5019.5 7528   37.13  28


round result complete result