Mokráň Pavel - Zlacký Alojz • 2nd round private score card
pair number: 9 • MP:290.4 • score:42.96% •  round rank: 22


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
25 EWEW2= EA  11021 816   80.77  21 Faltusova Jana - Vafeková Mária
26 AllEW3NT+4 W5  7207 2713   53.85  21
1 noneNS2= SK110  19 738   60.26  20 Baryla Zdzislaw - Kadula Jan
2 NSNS4+2 SQ680  11 429   55.77  22
11 noneEW4= W6  42017 6510   57.69  20 Nidecki Bogusław - Chodziński Władysław
12 NSEW4+1 NQ650  1 415   48.72  20
9 EWEW2= EK  11019 7313   52.20  19 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
10 AllEW2+1 N9110  13 5012   51.92  19
5 NSNS4= WA  4204 1515   47.86  20 Zawada Przemysław - Strzemecki Wojciech
6 EWNS4= W2  62014 5415   48.46  20
13 AllNS3x= EA  7300 018   44.06  20 Macior - - Witek
14 noneNS5x-1 W3100  7 2718   42.63  20
7 AllNS3NT-1 SQ  1007 2719   41.42  21 Lohay Karol - Menyhért Tibor
8 noneNS3= WQ  1402 823   39.01  22
21 NSNS3NT+2 W4  4603 1226   37.18  23 Marcinowski Piotr - Sobczak Piotr
22 EWNS4+1 S2450  8 3126   36.78  23
17 noneEW3+1 S2170  21 8124   39.37  22 Ferková Želmíra - Štofková Judita
18 NSEW4+2 SJ680  3 1226   37.82  24
23 AllEW3+2 W3  2004.4 1727   36.72  25 Hencz Koloman - Krátký Ján
24 noneEW4-1 S8  5019.5 7526   38.63  25
15 NSEW2-1 WA50  6 2326   37.89  25 Porada Jan - Danczak Tadeusz
16 EWEW3NT+1 W9  63020.5 7925   39.76  25
19 EWEW5-1 E2100  4 1526   38.70  25 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
20 AllEW2= W4  11013 5026   39.17  26
3 EWNS3NT+1 N7430  22 8526   40.98  26 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
4 AllNS4x+1 NK990  24 9222   42.96  24


round result complete result