Baryla Zdzislaw - Kadula Jan • 2nd round private score card
pair number: 10 • MP:329.2 • score:48.70% •  round rank: 17


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSNS4x-1 WA100  22 856   84.62  10 Porada Jan - Danczak Tadeusz
6 EWNS4+1 W4  6502 815   46.15  14
1 noneEW2= SK110  7 2721   39.74  13 Mokráň Pavel - Zlacký Alojz
2 NSEW4+2 SQ680  15 5820   44.23  13
3 EWNS3= S6110  3 1223   37.69  14 Macior - - Witek
4 AllNS4x-2 EJ500  20 7720   44.23  13
13 AllEW4-2 N5  20023 8814   50.55  12 Lohay Karol - Menyhért Tibor
14 noneEW4x= W2  59026 1008   56.73  11
11 noneEW4= W3  42017 657   57.69  11 Faltusova Jana - Vafeková Mária
12 NSEW4-4 W6200  11 4210   56.15  11
7 AllNS3NT= SQ600  23 885   59.09  10 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
8 noneNS4= N8420  25 962   62.18  10
15 NSNS2NT-3 NQ  3002 85   57.99  10 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
16 EWNS5-3 E3300  25.9 1001   60.96  7
9 EWNS2= W10  1107 273   58.69  8 Hencz Koloman - Krátký Ján
10 AllNS2+1 NQ110  13 504   58.15  9
23 AllNS4+2 EJ  6801.2 59   55.00  10 Zawada Przemysław - Strzemecki Wojciech
24 noneNS4-2 N2  1000.1 011   51.97  12
19 EWEW3NT= E2  60016 6210   52.47  11 Ferková Želmíra - Štofková Judita
20 AllEW3NT= E2  60023 888   54.27  9
25 EWEW1= WQ  8010 3811   53.52  10 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
26 AllEW6= E7  143016 6212   53.88  9
17 noneEW4+1 N4450  5 1913   52.37  10 Marcinowski Piotr - Sobczak Piotr
18 NSEW3NT+2 S4660  6 2313   51.15  12
21 NSEW2+2 W6  1702 814   49.42  13 Nidecki Bogusław - Chodziński Władysław
22 EWEW3NT+2 N3460  8 3115   48.70  14


round result complete result