Zawada Przemysław - Strzemecki Wojciech • 2nd round private score card
pair number: 2 • MP:443.4 • score:65.59% •  round rank: 1


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllNS3x= WK  7300 028     0.00  6 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
8 noneNS2NT-2 N6  1004 1527     7.69  6
3 EWEW2= W6  11026 10020   38.46  6 Ferková Želmíra - Štofková Judita
4 AllEW3-1 EJ100  18 6918   46.15  5
9 EWEW3= W10  14024 9211   55.38  5 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
10 AllEW2-1 W3100  18 698   57.69  6
1 noneEW1NT+1 SK120  2 812   50.55  6 Hencz Koloman - Krátký Ján
2 NSEW5+1 SQ680  15 5812   51.44  5
5 NSEW4= WA  42022 8511   55.13  4 Mokráň Pavel - Zlacký Alojz
6 EWEW4= W2  62012 469   54.23  4
15 NSNS1NT= W2  9013 509   53.85  4 Lohay Karol - Menyhért Tibor
16 EWNS3NT-1 W2100  22.7 878   56.63  4
11 noneEW4+1 W8  45025 963   59.67  3 Marcinowski Piotr - Sobczak Piotr
12 NSEW2+2 S6170  15 584   59.53  3
13 AllNS2+1 S3140  21 811   60.95  2 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
14 noneNS6x-3 W8500  23 881   62.67  1
23 AllEW4+2 EJ  68024.8 951   64.59  1 Baryla Zdzislaw - Kadula Jan
24 noneEW4-2 N2  10025.9 1001   66.54  1
21 NSEW3NT+1 W2  43014 541   65.87  1 Porada Jan - Danczak Tadeusz
22 EWEW3NT+2 N3460  8 311   64.12  1
17 noneNS4+1 N10450  21 811   64.91  1 Faltusova Jana - Vafeková Mária
18 NSNS4+1 NA650  15 581   64.58  1
25 EWNS3+1 S6130  24 921   65.79  1 Nidecki Bogusław - Chodziński Władysław
26 AllNS3NT+4 W8  72019 731   66.09  1
19 EWNS4x-2 NK  30018 691   66.22  1 Macior - - Witek
20 AllNS3= E3  11013 501   65.59  1


round result complete result