Ferková Želmíra - Štofková Judita • 2nd round private score card
pair number: 14 • MP:288.5 • score:42.68% •  round rank: 23


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneNS4-3 SK  1501 427     3.85  25 Marcinowski Piotr - Sobczak Piotr
2 NSNS5= SQ650  4 1528     9.62  24
3 EWNS2= W6  1100 028     6.41  26 Zawada Przemysław - Strzemecki Wojciech
4 AllNS3-1 EJ100  8 3128   12.50  27
5 NSNS4= WA  4204 1528   13.08  27 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
6 EWNS4+1 WA  6502 828   12.18  28
7 AllNS4-2 WA200  20 7728   21.43  27 Nidecki Bogusław - Chodziński Władysław
8 noneNS3= SK140  21 8127   28.85  27
9 EWNS4-1 W4100  17 6527   32.91  27 Lohay Karol - Menyhért Tibor
10 AllNS3-3 WK300  24 9222   38.85  26
11 noneNS4-1 WJ50  23 8819   43.36  25 Hencz Koloman - Krátký Ján
12 NSNS2+1 SQ140  8 3123   42.31  24
13 AllNS4-1 S7  10015 5820   43.49  24 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
14 noneNS5-1 W250  2 824   40.93  24
15 NSNS2-1 EA50  20 7721   43.33  24 Faltusova Jana - Vafeková Mária
16 EWNS3NT+1 W2  6305.5 2124   41.95  26
17 noneNS3+1 S2170  5 1924   40.61  27 Mokráň Pavel - Zlacký Alojz
18 NSNS4+2 SJ680  23 8823   43.27  26
19 EWNS3NT= E2  60010 3822   43.02  27 Baryla Zdzislaw - Kadula Jan
20 AllNS3NT= E2  6003 1225   41.44  27
21 NSNS4NT+2 E5  4900 026   39.47  27 Macior - - Witek
22 EWNS4+2 SJ480  24 9224   41.87  27
23 AllNS3+2 E7  20021.6 8322   43.66  25 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
24 noneNS3= SJ140  18.4 7120   44.79  25
25 EWNS2= W5  1105 1921   43.77  25 Porada Jan - Danczak Tadeusz
26 AllNS6NT+1 W5  14704 1523   42.68  25


round result complete result