Šimonová Alica - Nováková Viera • 1st round private score card
pair number: 23 • MP:295 • score:40.52% •  round rank: 25


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4= NQ130  3 12 Lohay Karol - Menyhért Tibor
2 NSEW6= N91370  19 73
3 EWEW5-3 S9  15024 92 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
4 AllEW3= W3  14013 50
5 NSEW1NTx-3 W7500  8 31 Hencz Koloman - Krátký Ján
6 EWEW3= SK140  8 31
7 AllEW4= E6  62019 73 Porada Jan - Danczak Tadeusz
8 noneEW4+1 EQ  45025 96
9 EWEW4+2 N2480  8 31 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
10 AllEW3NT+1 E7  6307 27
11 noneEW4+1 SA450  14 54 Ferková Želmíra - Štofková Judita
12 NSEW3-1 EJ50  10 38
13 AllEW3NT+2 N10660  4 15 Marcinowski Piotr - Sobczak Piotr
14 noneEW4= NA420  4 15
15 NSEW6x-1 WA100  4 15 Faltusova Jana - Vafeková Mária
16 EWEW4-1 W2100  3 12
17 noneEW4+1 E6  4504 15 Zawada Przemysław - Strzemecki Wojciech
18 NSEW4-1 EA50  2 8
19 EWEW3NT= EK  6009 35 Mokráň Pavel - Zlacký Alojz
20 AllEW3NT= W5  60021 81
21 NSEW2= E4  11022 85 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
22 EWEW2-1 EA100  15 58
23 AllEW3NT+1 E5  6305 19 Baryla Zdzislaw - Kadula Jan
24 noneEW2+3 SQ150  24 92
25 EWEW1NT+1 N7120  5 19 Nidecki Bogusław - Chodziński Władysław
26 AllEW3+2 NQ150  4 15
27 noneEW4+1 SA450  3 12 Macior - - Witek
28 NSEW4+1 NQ650  8 31


round result complete result